Presentados en un pack, son todos de diferentes colores de fácil distinción, para evitar la contaminación cruzada; ideal para destinar cada uno a un accesorio diferente (interior, exterior, vidrios, plasticos, etc) .
Absorben el doble que el algodón, atrapando la suciedad en lugar de desplazarla. No dejan marcas, vetas ni pelusas.
SKU: AJ25C
** QUIENES SOMOS **
Somos una joven empresa en constante crecimiento especializada en la venta y distribución de productos para estética vehicular en todo el país. Destinados a mejorar la apariencia de nuestros vehículos y darles el mejor cuidado.
Procurando cubrir varios segmentos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Quienes, a través de una buena atención son la clave de nuestro éxito. Estamos constantemente incorporando nuevos productos, asi que no te pierdas todas nuestras novedades!
Hacemos ventas mayorista y minorista
** NUESTRA UBICACION **
Nos encontramos en Córdoba Capital - "Ciudad Gama"
** FORMAS DE PAGO **
- Depósito Bancario
- Mercado pago
- Hasta 12 cuotas sin intereses (Según promociones Vigentes)
** HACEMOS ENVIOS A TODO EL PAIS!! (Excepto Tierra del Fuego) **
- Mercado Envíos (Andreani)
Encomienda de ómnibus a terminal: Buspack – SendBox – Integral Pack – El Practico – Via Cargo - Brio - Otros ( Consultar )
| 1 cuota de $48.446 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.446 |
| 2 cuotas de $29.060,33 | Total $58.120,67 | |
| 3 cuotas de $19.870,93 | Total $59.612,80 | |
| 6 cuotas de $10.989,98 | Total $65.939,85 | |
| 9 cuotas de $7.851,48 | Total $70.663,34 | |
| 12 cuotas de $6.162,33 | Total $73.947,97 | |
| 24 cuotas de $4.973,99 | Total $119.375,79 |
| 3 cuotas de $20.642,84 | Total $61.928,52 | |
| 6 cuotas de $11.368,66 | Total $68.211,97 |
| 3 cuotas de $20.857,62 | Total $62.572,85 | |
| 6 cuotas de $11.450,21 | Total $68.701,27 | |
| 9 cuotas de $8.567,94 | Total $77.111,50 | |
| 12 cuotas de $7.017,00 | Total $84.203,99 |
| 18 cuotas de $5.020,08 | Total $90.361,48 |
| 3 cuotas de $16.148,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.446 |
