** Detail Industry - All For Detailing **
HIDROLAVADORA A PRESIÓN - 1600 W Hidrolavadora a presión de alta calidad, ideal para mantener tu hogar y espacios exteriores impecables.
Con una potencia de 1600 W y un caudal de 7,2 litros por minuto, esta máquina es perfecta para realizar tareas de limpieza de manera eficiente.
Su presión máxima de 130 bar permite eliminar suciedad y manchas difíciles con facilidad. Incluye accesorios como manguera y lanza, y cuenta con un dosificador de detergente para una limpieza más profunda.
Su diseño portátil, con ruedas y mango para transportar, facilita su uso en diferentes áreas.
Además, cuenta con apagado automático y diferentes tipos de chorros, adaptándose a tus necesidades de limpieza.
Con un peso de 9.25 kg, es fácil de manejar y almacenar. Esta hidrolavadora es la solución perfecta para quienes buscan un equipo versátil y eficaz en sus tareas de limpieza.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Marca: 3D - Modelo: T-40-PW1600 - Potencia: 1600W - Presión máxima: 1890 PSI - Presión máxima en BAR: 130 BAR - Sistema AutoStop: Sí - Protección térmica: Sí - Longitud de manguera: 5 metros - Certificación de calidad: ISO 9001 - Garantía: 6 meses ACCESORIOS INCLUIDOS - Lanza con pico regulable - Pistola con traba de seguridad - Manguera de alta presión de 5 metros
| 1 cuota de $382.109 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.109 |
| 2 cuotas de $229.208,08 | Total $458.416,17 | |
| 3 cuotas de $156.728,37 | Total $470.185,12 | |
| 6 cuotas de $86.681,42 | Total $520.088,56 | |
| 9 cuotas de $61.927,13 | Total $557.344,19 | |
| 12 cuotas de $48.604,26 | Total $583.251,18 | |
| 24 cuotas de $39.231,44 | Total $941.554,79 |
| 3 cuotas de $162.816,64 | Total $488.449,93 | |
| 6 cuotas de $89.668,24 | Total $538.009,47 |
| 3 cuotas de $164.510,66 | Total $493.531,98 | |
| 6 cuotas de $90.311,46 | Total $541.868,77 | |
| 9 cuotas de $67.578,10 | Total $608.202,90 | |
| 12 cuotas de $55.345,30 | Total $664.143,65 |
| 18 cuotas de $39.594,98 | Total $712.709,71 |
| 3 cuotas de $127.369,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.109 |
