** Detail Industry - All For Detailing **
HIDROLAVADORA A PRESIÓN - 1600 W Hidrolavadora a presión de alta calidad, ideal para mantener tu hogar y espacios exteriores impecables.
Con una potencia de 1600 W y un caudal de 7,2 litros por minuto, esta máquina es perfecta para realizar tareas de limpieza de manera eficiente.
Su presión máxima de 130 bar permite eliminar suciedad y manchas difíciles con facilidad. Incluye accesorios como manguera y lanza, y cuenta con un dosificador de detergente para una limpieza más profunda.
Su diseño portátil, con ruedas y mango para transportar, facilita su uso en diferentes áreas.
Además, cuenta con apagado automático y diferentes tipos de chorros, adaptándose a tus necesidades de limpieza.
Con un peso de 9.25 kg, es fácil de manejar y almacenar. Esta hidrolavadora es la solución perfecta para quienes buscan un equipo versátil y eficaz en sus tareas de limpieza.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Marca: 3D - Modelo: T-40-PW1600 - Potencia: 1600W - Presión máxima: 1890 PSI - Presión máxima en BAR: 130 BAR - Sistema AutoStop: Sí - Protección térmica: Sí - Longitud de manguera: 5 metros - Certificación de calidad: ISO 9001 - Garantía: 6 meses ACCESORIOS INCLUIDOS - Lanza con pico regulable - Pistola con traba de seguridad - Manguera de alta presión de 5 metros
| 1 cuota de $355.361 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.361 |
| 2 cuotas de $213.163,29 | Total $426.326,59 | |
| 3 cuotas de $145.757,23 | Total $437.271,71 | |
| 6 cuotas de $80.613,64 | Total $483.681,86 | |
| 9 cuotas de $57.592,17 | Total $518.329,55 | |
| 12 cuotas de $45.201,91 | Total $542.423,03 | |
| 24 cuotas de $36.485,21 | Total $875.645,04 |
| 3 cuotas de $151.419,32 | Total $454.257,97 | |
| 6 cuotas de $83.391,38 | Total $500.348,29 |
| 3 cuotas de $152.994,75 | Total $458.984,27 | |
| 6 cuotas de $83.989,57 | Total $503.937,43 | |
| 9 cuotas de $62.847,56 | Total $565.628,10 | |
| 12 cuotas de $51.471,07 | Total $617.652,95 |
| 18 cuotas de $36.823,29 | Total $662.819,34 |
| 3 cuotas de $118.453,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.361 |
