** Detail Industry - All For Detailing **
HIDROLAVADORA A PRESIÓN - 1600 W Hidrolavadora a presión de alta calidad, ideal para mantener tu hogar y espacios exteriores impecables.
Con una potencia de 1600 W y un caudal de 7,2 litros por minuto, esta máquina es perfecta para realizar tareas de limpieza de manera eficiente.
Su presión máxima de 130 bar permite eliminar suciedad y manchas difíciles con facilidad. Incluye accesorios como manguera y lanza, y cuenta con un dosificador de detergente para una limpieza más profunda.
Su diseño portátil, con ruedas y mango para transportar, facilita su uso en diferentes áreas.
Además, cuenta con apagado automático y diferentes tipos de chorros, adaptándose a tus necesidades de limpieza.
Con un peso de 9.25 kg, es fácil de manejar y almacenar. Esta hidrolavadora es la solución perfecta para quienes buscan un equipo versátil y eficaz en sus tareas de limpieza.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Marca: 3D - Modelo: T-40-PW1600 - Potencia: 1600W - Presión máxima: 1890 PSI - Presión máxima en BAR: 130 BAR - Sistema AutoStop: Sí - Protección térmica: Sí - Longitud de manguera: 5 metros - Certificación de calidad: ISO 9001 - Garantía: 6 meses ACCESORIOS INCLUIDOS - Lanza con pico regulable - Pistola con traba de seguridad - Manguera de alta presión de 5 metros
| 1 cuota de $261.822 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.822 |
| 2 cuotas de $157.053,92 | Total $314.107,85 | |
| 3 cuotas de $107.390,65 | Total $322.171,97 | |
| 6 cuotas de $59.394,32 | Total $356.365,92 | |
| 9 cuotas de $42.432,61 | Total $381.893,57 | |
| 12 cuotas de $33.303,75 | Total $399.645,10 | |
| 24 cuotas de $26.881,48 | Total $645.155,59 |
| 3 cuotas de $111.562,35 | Total $334.687,06 | |
| 6 cuotas de $61.440,89 | Total $368.645,38 |
| 3 cuotas de $112.723,10 | Total $338.169,30 | |
| 6 cuotas de $61.881,63 | Total $371.289,78 | |
| 9 cuotas de $46.304,67 | Total $416.742,08 | |
| 12 cuotas de $37.922,73 | Total $455.072,82 |
| 18 cuotas de $27.130,57 | Total $488.350,39 |
| 3 cuotas de $87.274 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.822 |
